ドトールコーヒーの最新メニュー表です。
モーニング・ドリンク・フード・スイーツのメニューと価格をまとめました。
(最終更新:2021年11月13日)
- 店内飲食の値段を上段、テイクアウトの値段を下段に記載しています。
- 店舗により取り扱いメニュー、価格が一部異なる場合もあります。
- リンクから「食べてみた感想記事」へ飛べます。
ドトールの最新季節メニュー【2021 冬】
ドリンク

メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
京都府産一番茶使用 贅沢抹茶ラテ | 450円 442円 | 500円 491円 | 550円 540円 |
京都府産一番茶使用 贅沢ほうじ茶ラテ | 450円 442円 | 500円 491円 | 550円 540円 |
長野県産ぶどうヨーグルト | 360円 354円 | 410円 402円 | 460円 452円 |
沖縄黒糖ラテ (ホット/アイス) | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
タピオカ 〜黒糖ミルク〜 | – | 458円 450円 | – |
タピオカ ~宇治抹茶ミルク~ | – | 458円 450円 | – |
タピオカ ~ミルクティー~ | – | 458円 450円 | – |
フード

メニュー名 | 値段 |
---|---|
贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ ~トリュフ入りオニオンソース~ | 550円 540円 |
贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ ダブル ~トリュフ入りオニオンソース~ | 780円 766円 |
カルツォーネ チーズとろけるナスのボロネーゼ | 390円 383円 |
デザート

メニュー名 | 値段 |
---|---|
ピラミッドケーキ ホワイトショコラ ~2種のベリーソース~ | 550円 540円 |
パリパリチョコミルクレープ ~アーモンド風味~ | 420円 412円 |
一部店舗限定メニュー

メニュー名 | 値段 |
---|---|
赤肉メロンクリームソーダ | 450円 452円 |
自家製コーヒーゼリーパフェ | 400円 393円 |
ドトールのメニュー【モーニングセット】

※モーニング・セットは午前10:30までの販売です。
※セットはすべてのドリンクが対象です。税込合計額から50円引きになります。
メニュー名 | 値段 |
---|---|
モーニング・セットA ハムタマゴサラダ | 420円〜 411円〜 |
モーニング・セットB 彩り野菜とアボカドチキン | 420円〜 411円〜 |
モーニング・セットC ジャーマンドック | 398円〜 390円〜 |
ホットモーニング あつあつハムチーズ | 420円〜 411円〜 |
ドトールのメニュー【ホットドリンク】

メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
ブレンドコーヒー | 224円 220円 | 275円 270円 | 326円 320円 |
アメリカンコーヒー | 224円 220円 | 275円 270円 | – |
エスプレッソコーヒー | 224円 220円 | 275円 270円 | – |
カプチーノ | 275円 270円 | 326円 320円 | 377円 370円 |
カフェ・ラテ | 275円 270円 | 326円 320円 | 377円 370円 |
ハニーカフェ・オレ | – | 346円 340円 | 398円 390円 |
豆乳ラテ | 316円 310円 | 367円 360円 | 418円 410円 |
カフェ・モカ | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
ティー | – | 224円 220円 | – |
ルイボスティー | – | 255円 250円 | – |
ロイヤルミルクティー | 305円 300円 | 357円 350円 | 408円 400円 |
豆乳ティー | 346円 340円 | 398円 390円 | 448円 440円 |
ココア | 336円 330円 | 387円 380円 | 438円 430円 |
宇治抹茶ラテ | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
宇治抹茶豆乳ラテ | 418円 410円 | 468円 460円 | 520円 510円 |
カフェインレス コーヒー | 224円 220円 | – | – |
カフェインレス カフェ・ラテ | 275円 270円 | – | – |
カフェインレス 豆乳ラテ | 316円 310円 | – | – |
ドトールのメニュー【アイスドリンク】

メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
アイスコーヒー | 224円 220円 | 275円 270円 | 326円 320円 |
アイスカフェ・ラテ | 275円 270円 | 326円 320円 | 377円 370円 |
アイスハニーカフェ・オレ | – | 346円 340円 | 398円 390円 |
アイス豆乳ラテ | 316円 310円 | 367円 360円 | 418円 410円 |
アイスカフェ・モカ | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
アイスティー | 255円 250円 | 305円 300円 | 357円 350円 |
アイスルイボスティー | 286円 280円 | 336円 330円 | 387円 380円 |
アイスロイヤルミルクティー | 305円 300円 | 357円 350円 | 408円 400円 |
アイス豆乳ティー | 346円 340円 | 398円 390円 | 448円 440円 |
アイスココア | 336円 330円 | 387円 380円 | 438円 430円 |
アイス宇治抹茶ラテ | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ | 418円 410円 | 468円 460円 | 520円 510円 |
ももミックスジュース | 390円 383円 | 440円 432円 | 490円 481円 |
青森県産りんご ストレートジュース | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
オレンジジュース 〜100%ストレート果汁〜 | 326円 320円 | 377円 370円 | 427円 420円 |
カフェインレス アイスコーヒー | 224円 220円 | 275円 270円 | 326円 320円 |
カフェインレス アイスカフェ・ラテ | 275円 270円 | 326円 320円 | 377円 370円 |
カフェインレス アイス豆乳ラテ | 316円 310円 | 367円 360円 | 418円 410円 |
カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ | – | 346円 340円 | 398円 390円 |
ドトールのメニュー【サンドイッチ・ホットドック・トースト】
ミラノサンド

メニュー名 | 値段 |
---|---|
ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 456円 448円 |
チーズinミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 486円 477円 |
ミラノサンドB 半熟卵とアボカドサーモン | 456円 448円 |
ミラノサンドC | お休み中 |
贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ ~トリュフ入りオニオンソース~ | 550円 540円 |
贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ ダブル ~トリュフ入りオニオンソース~ | 780円 766円 |
ミラノサンドセット
ミラノサンドとドリンクを一緒に注文すると、税込合計価格から50円引になります。(全時間帯注文可能)
▼ミラノサンドに関するまとめ記事はこちら。
ジャーマンドック

メニュー名 | 値段 |
---|---|
ジャーマンドック | 224円 220円 |
レタスドック | 265円 260円 |
全粒粉サンド

メニュー名 | 値段 |
---|---|
全粒粉サンド 大豆ミート~柚子胡椒豆乳ソース~ | 360円 354円 |
ホットサンド
メニュー名 | 値段 |
---|---|
カルツォーネ チーズとろけるナスのボロネーゼ | 390円 383円 |
ツナチェダーチーズ | 346円 340円 |
クロックムッシュ | 326円 320円 |
トースト
メニュー名 | 値段 |
---|---|
トースト | 193円 190円 |
チーズトースト | 255円 250円 |
ドトールのメニュー【デザート】

メニュー名 | 値段 |
---|---|
ベイクドチーズケーキ | 418円 410円 |
熊本県産和栗のモンブラン | 458円 450円 |
北海道産かぼちゃのタルト | 398円 390円 |
ミルクレープ | 387円 380円 |
ドトールのメニュー【ケーキセット】
ドリンクと一緒に注文すると、税込合計価格から30円引になります。(全時間帯注文可能)
▼ケーキセットについて詳しくはこちらをどうぞ。
ドトールのメニュー【ソフトクリーム・フロート】

一部店舗限定で、ソフトクリームを販売しています。(コーンまたはカップ)
ミルク | 286円 280円 |
宇治抹茶 | 316円 310円 |
黒糖 | 316円 310円 |
チョコ | 316円 310円 |
お好みのドリンクに+102円(テイクアウト100円)で、ソフトクリームをのせた「フロート」にすることもできます。
フロートの例は以下の通り。
メニュー表には以下のような一例が紹介されていました。
アイスコーヒーフロート | 326円 320円 |
ハニーカフェオレフロート | 448円 440円 |
ロイヤルミルクティーフロート | 407円 400円 |
ココアフロート | 438円 430円 |
宇治抹茶ラテフロート | 469円 460円 |
▼ソフトクリーム・フロートについて詳しくはこちらをどうぞ。
過去の季節メニュー
2021年秋
ドリンク

メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
きなこ豆乳オレ~まめホイップ~ (ホット/アイス) | 380円 373円 | 430円 422円 | 480円 471円 |
豆乳ラテ~まめホイップ~ (ホット/アイス) | 367円 360円 | 418円 410円 | 468円 460円 |
宇治抹茶豆乳ラテ~まめホイップ~ (ホット/アイス) | 468円 460円 | 520円 510円 | 570円 560円 |
デザート

メニュー名 | 値段 |
---|---|
鹿児島産安納芋のモンブラン | 458円 450円 |
沖縄県産紅芋のモンブラン | 458円 450円 |
2021年夏
ドリンク

メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ | 380円 373円 | 430円 422円 | 480円 471円 |
いちごヨーグルン ~愛知県産紅ほっぺ~ | 380円 373円 | 430円 422円 | 480円 471円 |
沖縄県産パインヨーグルト | 360円 354円 | 410円 402円 | 460円 452円 |
デザート

メニュー名 | 値段 |
---|---|
福島県産白桃のミルクレープ | 420円 412円 |
コメント